More Than A Multiple, 90 Multi - Action Duotabs, From American Health
Customer Reviews:
Manufacturer:
Stock #:
ah-more-than-a-multiple-90
UPC
076630064552
Serving Size:
3
Cost Per Serving:
$0.16
Bottle size:
90 Duotabs
Guaranteed Secure Shopping
We Ship To:

Shipping Rates
| Ground Shipping | |||||
| Order Under $100: | $6.99 | Order over $100: | FREE SHIPPING | ||


More Than A Multiple is a synergistic blend of vitamins, minerals, lipotropic and enzyme factors, super antioxidants and active phytonutrients providing an abundance of benefits, including:
VitaDigest Supplement Facts | ||
| Serving Size: 3 Tablets | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A (as Beta-Carotene and Alpha-Carotene) | 10,000 IU | 200% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid, Esterified Ascorbate and Ascorbyl Palmitate) | 500 mg | 833% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Acid Succinate and Isomer E) | 200 IU | 667% |
| Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate and Thiamin Cocarboxylase) | 37.5 mg | 2,500% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) (as Riboflavin 5**? Phosphate) | 37.5 mg | 2,206% |
| Niacin (as Niacinamide and Inositol Hexaniacinate) | 37.5 mg | 188% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 37.5 mg | 1,875% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 37.5 mcg | 625% |
| Biotin (as d-Biotin) | 400 mcg | 133% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 37.5 mg | 375% |
| Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium Citrate, Calcium Fumarate, Calcium Ketoglutarate, Calcium Gluconate, Calcium Aspartate, Calcium Ascorbate, Calcium Histidinate, Calcium Malate and Calcium Succinate) | 500 mg | 50% |
| Iodine (from Kelp) | 75 mcg | 50% |
| Magnesium (as Magnesium: Oxide, Citrate, Fumarate, Ketoglutarate, Gluconate, Aspartate, Ascorbate, Histidinate, Malate, and Succinate) | 250 mg | 63% |
| Zinc (as Zinc Citrate, Zinc Fumarate, Zinc Picolinate, Zinc Ketoglutarate, Zinc Monomethionine, Zinc Gluconate, Zinc Aspartate, Zinc Ascorbate, Zinc Histidinate, Zinc Malate, and Zinc Succinate) | 25 mg | 167% |
| Selenium (as Selenomethionine) | 50 mcg | 71% |
| Copper (as Copper Gluconate) | 1 mg | 50% |
| Manganese (as Manganese Gluconate, Manganese Amino Acid Chelate, Manganese Citrate, Manganese Aspartate, Manganese Ascorbate, Manganese Histidinate, and Manganese Malate) | 5 mg | 250% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 50 mcg | 42% |
| Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Ketoglutarate, Potassium Fumarate, Potassium Gluconate, Potassium Aspartate, Potassium Ascorbate, Potassium Histidinate, Potassium Malate, and Potassium Succinate) | 49.5 mg | 1% |
| Boron Complex (as Boron Aspartate, Boron Citrate and Boron Ascorbate) | 1 mg | ** |
| Methionine | 18.75 mg | ** |
| Inositol | 37.5 mg | ** |
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 37.5 mg | ** |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 37.5 mg | ** |
| Rutin | 25 mg | ** |
| Citrus Bioflavonoids (Citrus limon) (fruit) | 150 mg | ** |
| Hesperidin | 25 mg | ** |
| Betaine Hydrochloride | 25 mg | ** |
| Bromelain | 8.25 mg | ** |
| Papain | 8.25 mg | ** |
| Eleuthero Siberian Root (Eleutherococcus senticosus) (root) | 25 mg | ** |
| N-Acetyl-Cysteine | 15 mg | ** |
| L-Glutamine | 10 mg | ** |
| Taurine | 5 mg | ** |
| Acidophilus (Lactobacillus, L-Bulgaricus, and L-Bifidus) | 12.5 mg | ** |
| Coenzyme Q-10 | 3 mg | ** |
| Bee Pollen | 16.5 mg | ** |
| Spirulina/Chlorella (Chlorophyllins) | 30 mg | ** |
| Bee Propolis | 16.5 mg | ** |
| L-Glutathione | 10 mg | ** |
| Wheat Grass/Barley Grass (Chlorophyllins) | 30 mg | ** |
| Omega 3 and Omega 6 Lipids | 600 mg | ** |
| Royal Jelly | 3 mg | ** |
| Licorice Extract (Glycyrrhizin) (Glycyrrhiza glabra) (root) | 12.5 mg | ** |
| Bilberry Extract (Anthocyanins) (Vaccinium myrtillus) (fruit) | 12.5 mg | ** |
| Pycnogenol (Pinus pinaster) (Maritime Pine Bark Extract) | 5 mg | ** |
| Echinacea/Golden Seal (Echinacosides) (Echinacea angustifolia) (root)/(Hydrastis canadensis) (root) | 30 mg | ** |
| Garlic Powder (Allium sativum) (bulb) | 5 mg | ** |
| Garlic Complex (Extract, Macerate) (Allium sativum) (bulb) | 50 mg | ** |
| Polyphenol Complex (Red Wine Concentrate, Green Tea Extract) (Camellia sinensis) (leaf) | 15 mg | ** |
| Vegetable Complex (Broccoli, Celery, Cauliflower, Cabbage, Brussels Sprouts, Yams, Kale, Carrots, Collard Greens, Spinach) |
50 mg | ** |
| Citrus Complex (Lemon, Lime, Tangerine, Grapefruit, Orange) | 50 mg | ** |
| Mushroom Complex (Reishi, Shiitake, and Maitake) | 15 mg | ** |
| Vitamin Co-Factor Complex (Tocotrienols, (Vitamin E Co-Factor, Pyridoxal 5**? Phosphate (Vitamin B-6 Co-Factor), Dibencozide (Vitamin B-12 Co-Factor), Pantethine (Pantothenic Acid Co-Factor) |
5,000 mcg (5 mg) | ** |
| Carotenoid Complex (Zeaxanthin, Cryptoxanthin, Lutein, Lycopene ) |
1,000 mcg (1mg) | ** |
| Lycopene (from Tomato) | 1,000 mcg (1mg) | ** |
| Lutein (Purified from Extracted Marigolds) | 1,000 mcg (1mg) | ** |
| Lipoic Acid (Alpha/R-Alpha Lipoic) | 1,000 mcg (1mg) | ** |
| Tocotrienols (from Rice) | 1,000 mcg (1mg) | ** |
| **Daily Value not established. | ||

For any pre or post-purchase assistance, do not hesitate to call VitaDigest.com Friendly Customer Care at 1-877-848-2168!



Help
Your Order
About Us
Safe & Secure
Shopping
The products and the claims made about specific products on or through this site have not been evaluated by the United States Food and Drug Administration and are not approved to diagnose, treat, cure or prevent disease. The information provided on this site is for informational purposes only and is not intended as a substitute for advice from your physician or other health care professional.
Products image are NOT always exactly as shown on the photographs. We try to be as accurate as possible with photos. Please check the Title carefully before ordering.
All models are 18 yrs or older.
Copyright © 2002-2012 VitaDigest.com. All Rights Reserved.

Toll Free : 1-877-848-2168
VitaDigest Reward


